Radeon HD 5000シリーズ性能比較表

  • 投稿日:
  • 更新日:2010/02/28
  • by
  • カテゴリ:

今回PCを組み立てるにあたり、モデルごとの性能比較をしたかったので情報を一覧化しました。

Model SP Clock Texture ROP Memory FLOPS Power Price($) GFlops/$
5970 1,600 x 2 725MHz 80 x 2 32 x 2 4GHz(DDR5) 4.64TFlops 294W <599 7.75
5870 1,600 850MHz 80 32 4.8GHz(DDR5) 2.72TFlops 188W <400 6.80
5850 1,440 725MHz 72 32 4GHz(DDR5) 2.09TFlops 170W <300 6.97
5830 1,120 800MHz 56 16 4GHz(DDR5) 1.79TFlops 175W 250 7.16
5770 800 850MHz 40 16 4.8GHz(DDR5) 1.36TFlops 108W 159 8.55
5750 720 700MHz 36 16 4.6GHz(DDR5) 1.008TFlops 86W 109-129 9.24
5670 400 775MHz 20 8 4GHz(DDR5) 620GFlops 61W 99 6.26
5570 400 650MHz 20 8 1.8GHz(DDR3) 520GFlops 42.7W 79-85 6.58
5450 80 650MHz 8 4 1.6GHz(DDR3) 104GFlops 19.1W 45-59 2.31


5700シリーズがのコストパフォーマンスの良さが目立ちますね。


こちらもよく読まれています